中文高清无码人妻,国产综合色产在线精品,亚洲国产一区av,公的大龟慢慢挺进我的体内视频

您的位置:

SMT1型安全光柵

產(chǎn)品介紹:SMT1型安全光柵通過TüV安全認(rèn)證,安全等級達(dá)到Type 4 PLe,兼容光同步和線同步兩種同步方式,體積小巧,外觀精美,性能卓越,適用于自動(dòng)化領(lǐng)域、機(jī)械壓力機(jī)、液壓機(jī)、剪板機(jī)、折彎機(jī)等危險(xiǎn)場合的安全防護(hù)。

分享到:

產(chǎn)品特點(diǎn)

1.   高安全性:通過TÜV4級安全認(rèn)證,性能到達(dá)PLe
2.   兩種同步方式,光同步和線同步,簡化布線,提高安裝效率
3.   狀態(tài)指示豐富,端蓋指示燈可遠(yuǎn)距離清晰辨識(shí)光柵工作狀態(tài)
4.   體積小巧,結(jié)構(gòu)精致,安裝方式靈活多樣
5.   超大保護(hù)高度,可達(dá)2872mm,且穩(wěn)定對光距離大于15m
6.   獨(dú)特的內(nèi)減振設(shè)計(jì),良好的抗振性
7.   高防護(hù)等級:IP65/IP67防護(hù)等級
8.   抗光干擾和電磁干擾能力強(qiáng),性能更穩(wěn)定

產(chǎn)品組成

由發(fā)光器、接收器、傳輸線組成

規(guī)格型號(hào)

SMT1型安全光柵規(guī)格型號(hào)圖

典型接線圖

SMT1型安全光柵接線圖1
SMT1型安全光柵接線圖2
SMT1型安全光柵接線圖3
現(xiàn)場EMC干擾強(qiáng)烈或布線困難時(shí),推薦使用光同步接線方式;2套光同步光柵平行安裝時(shí),需采用不同光通信編碼,提高抗光干擾能力;現(xiàn)場存在強(qiáng)烈光干擾或相鄰2套光柵存在光干擾時(shí),推薦使用線同步接線方式。
負(fù)載 1、負(fù)載 2:控制機(jī)器危險(xiǎn)部件的繼電器或其它設(shè)備;負(fù)載 3:負(fù)載或 PLC(用于監(jiān)測)。不使用負(fù)載 3 時(shí),SMT1 安全光柵可以正常工作。2、懸空信號(hào)線必須分別進(jìn)行絕緣處理;3、光通信編碼通過EDM接線進(jìn)行選擇,光通信編碼1、2線同步切換時(shí)需重新上電


技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) EN 61496-1:2013 (Type 4 ESPE)
EN 61496-2:2013 (Type 4 AOPD)
EN ISO 13849-1:2015 (Category 4、PL e)
EN 61326-1:2013
IEC 61496-1:2012 (Type 4 ESPE)
IEC 61496-2:2013 (Type 4 AOPD)
IEC 61326-1
ISO 13855
參考標(biāo)準(zhǔn) 2014/35/EU(低電壓指令);EN/IEC 61508;EN/IEC 61010-1;EN 60204-1;EN/IEC 62061
安全類別
安全等級 Type 4 Category 4 PL e
DCavg 99%
CCF 100
MTTFD /PFHD (見SMT1型安全光柵規(guī)格型號(hào)參數(shù)一覽表)
光學(xué)特性
檢測光源 紅外LED(波長850nm)
檢測精度 14 mm 30 mm 46 mm
檢測距離 A型:0~8m;B型:0~15m;D型:0~2m;E型:0~5m;
檢測高度 112 mm~2872 mm(見SMT1型安全光柵規(guī)格型號(hào)參數(shù)一覽表)
有效孔徑角(EAA) 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時(shí),EAA<2.5°
環(huán)境特性
環(huán)境溫度 工作 -10~55℃(無結(jié)霜及凝霧)
存儲(chǔ) -30~70℃
環(huán)境濕度 工作 35%~85%RH
存儲(chǔ) 35%~95%RH
抗光干擾 白熾光源 ≥3000 Lux
熒光光源 ≥3000 Lux
太陽光源 ≥10000 Lux
同源光干擾 相同設(shè)計(jì)的發(fā)射元件的干擾光,不會(huì)導(dǎo)致SMT1型安全光柵產(chǎn)生危險(xiǎn)失效
防護(hù)等級 IP65/P67(IEC 60529)
抗振動(dòng)能力 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次
抗沖擊能力 加速度10g,脈沖持續(xù)時(shí)間16ms,X、Y及Z 方向各1000次
外形尺寸 33*28*Jmm(J為發(fā)光器和受光器長度)
電氣特性
電源電壓  24V DC±20% (紋波±5%)
消耗電流 (無負(fù)載時(shí)) 發(fā)射器 <200 mA
接收器 <200 mA
響應(yīng)時(shí)間 12ms~140ms(見SMT1型安全光柵規(guī)格型號(hào)參數(shù)一覽表)
同步方式 光同步兼容線同步
安全輸出(OSSDs) PNP PNP晶體管輸出×2
ON狀態(tài)時(shí),負(fù)載電流≤300mA,輸出電壓≥Vcc-2V
OFF狀態(tài)時(shí),漏電流≤1mA,殘留電壓≤1V(排除導(dǎo)線延長的影響)
容性負(fù)載:0.9uF
感性負(fù)載:2H
NPN NPN晶體管輸出×2
ON狀態(tài)時(shí),負(fù)載電流≤300mA,輸出電壓≤2V
OFF狀態(tài)時(shí),漏電流≤1mA,殘留電壓≤2V(排除導(dǎo)線延長的影響)
容性負(fù)載:0.9uF
感性負(fù)載:2H
啟動(dòng)時(shí)間 <2s
檢測功能 上電自檢,工作過程中實(shí)時(shí)自檢
保護(hù)電路 過壓過流保護(hù),輸出短路保護(hù)
防止相互干擾功能 回避光干擾算法,光同步時(shí),相鄰機(jī)器使用時(shí)采用不同光同步編碼
附加功能
輔助輸出(AUX) 非安全輸出,一路PNP輸出,與OSSD反相,避光狀態(tài)輸出電流≤300mA,電壓≥Vcc-2V,通光狀態(tài)輸出電流<2mA,電壓<2V
外部設(shè)備監(jiān)控(EDM) 外接繼電器或接觸器負(fù)載時(shí),監(jiān)控負(fù)載常閉觸點(diǎn)的狀態(tài);SMT1型安全光柵輸出ON狀態(tài)時(shí),輸入電壓:0~7V或開路;SMT1型安全光柵輸出OFF狀態(tài)時(shí),輸入電壓:9V~24V;光同步時(shí):光通信編碼1與線同步相同;光通信編碼2時(shí),ON狀態(tài)輸入電壓:9V~24V;OFF狀態(tài)輸入電壓:0~7V或開路
手動(dòng)復(fù)位 線同步時(shí),在EDM回路中串入一組常開觸點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)復(fù)位功能


規(guī)格型號(hào)參數(shù)一覽表(H表示檢測高度,J表示發(fā)射器接收器長度,L表示鋼管長度,C表示防護(hù)罩長度,單位mm)。備注:''□''表示檢測距離系列號(hào),A型:0~8m;B型:0~15m;D型:0~2m;E型:0~5m;"?"表示輸出形式,P-PNP;N-NPN
14mm系列 規(guī)格型號(hào) 光束數(shù) H J L C 平均無危險(xiǎn)故障時(shí)間
MTTFD (年)
每小時(shí)失敗概率
PFHD (1/h)
平均失效前時(shí)間
MTTF(年)
響應(yīng)時(shí)間(ms)
SMT1□0112?14G 15 112 150 500 220 364 6.44E-09 43 <16
SMT1□0152?14G 20 152 190 500 260 332 7.04E-09 42 <18
SMT1□0192?14G 25 182 230 500 300 305 7.76E-09 41 <19
SMT1□0232?14G 30 232 270 500 340 282 8.67E-09 40 <21
SMT1□0272?14G 35 272 310 750 380 263 8.67E-09 39 <23
SMT1□0312?14G 40 312 350 750 420 246 9.81E-09 38 <25
SMT1□0352?14G 45 352 390 750 460 231 1.08E-08 37 <27
SMT1□0392?14G 50 392 430 750 500 218 1.08E-08 36 <28
SMT1□0432?14G 55 432 470 750 540 206 1.19E-08 36 <30
SMT1□0472?14G 60 472 510 750 580 195 1.19E-08 35 <32
SMT1□0512?14G 65 512 550 1000 620 186 1.33E-08 34 <34
SMT1□0552?14G 70 552 590 1000 660 177 1.33E-08 33 <36
SMT1□0592?14G 75 592 630 1000 700 169 1.50E-08 33 <37
SMT1□0632?14G 80 632 670 1000 740 162 1.50E-08 32 <39
SMT1□0672?14G 85 672 710 1000 780 155 1.61E-08 32 <41
SMT1□0712?14G 90 712 750 1000 820 149 1.61E-08 31 <43
SMT1□0752?14G 95 752 790 1000 860 143 1.61E-08 30 <45
SMT1□0792?14G 100 792 830 1200 900 138 1.87E-08 30 <46
SMT1□0832?14G 105 832 870 1200 940 133 1.87E-08 29 <48
SMT1□0872?14G 110 872 910 1200 980 129 1.87E-08 29 <50
SMT1□0912?14G 115 912 950 1200 1020 124 2.03E-08 28 <52
SMT1□0952?14G 120 952 990 1200 1060 120 2.03E-08 28 <54
SMT1□0992?14G 125 992 1030 1500 1100 117 2.03E-08 27 <55
SMT1□1032?14G 130 1032 1070 1500 1140 113 2.23E-08 27 <57
SMT1□1072?14G 135 1072 1110 1500 1180 110 2.23E-08 27 <59
SMT1□1112?14G 140 1112 1150 1500 1220 107 2.23E-08 26 <61
SMT1□1152?14G 145 1152 1190 1500 1260 104 2.47E-08 26 <63
SMT1□1192?14G 150 1192 1230 1500 1300 101 2.47E-08 25 <64
SMT1□1232?14G 155 1232 1270 1500 1340 98 2.47E-08 25 <66
SMT1□1272?14G 160 1272 1310 1750 1380 96 2.47E-08 25 <68
SMT1□1312?14G 165 1312 1350 1750 1420 94 2.74E-08 24 <70
SMT1□1352?14G 170 1352 1390 1750 1460 91 2.74E-08 24 <72
SMT1□1392?14G 175 1392 1430 1750 1500 89 2.74E-08 24 <73
SMT1□1432?14G 180 1432 1470 1750 1540 87 3.08E-08 23 <75
SMT1□1472?14G 185 1472 1510 1750 1580 85 3.08E-08 23 <77
SMT1□1512?14G 190 1512 1550 2000 1620 83 3.08E-08 23 <79
SMT1□1552?14G 195 1552 1590 2000 1660 81 3.08E-08 22 <81
SMT1□1592?14G 200 1592 1630 2000 1700 80 3.08E-08 22 <82
SMT1□1632?14G 205 1632 1670 2000 1740 78 3.41E-08 22 <84
SMT1□1672?14G 210 1672 1710 2000 1780 76 3.41E-08 21 <86
SMT1□1912?14G 240 1912 1950   2020 68 3.80E-08 20 <97
SMT1□2152?14G 270 2152 2190   2260 61 4.22E-08 19 <108
SMT1□2392?14G 300 2392 2430   2500 56 5.76E-08 17 <118
SMT1□2872?14G 360 2872 2910   2980 47 3.80E-08 15 <140
30mm系列 SMT1□0112?30G 6 112 150 500 220 439 5.38E-09 44 <13
SMT1□0152?30G 8 152 190 500 260 420 5.38E-09 44 <13
SMT1□0192?30G 9 192 290 500 300 411 5.38E-09 44 <14
SMT1□0232?30G 11 232 270 500 340 394 5.94E-09 43 <14
SMT1□0272?30G 13 272 310 750 380 378 5.94E-09 42 <15
SMT1□0312?30G 15 312 350 750 420 364 6.44E-09 42 <16
SMT1□0352?30G 16 352 390 750 460 357 6.44E-09 42 <16
SMT1□0392?30G 18 392 430 750 500 344 6.44E-09 41 <17
SMT1□0432?30G 20 432 470 750 540 332 7.04E-09 41 <17
SMT1□0472?30G 21 472 510 750 580 326 7.04E-09 41 <18
SMT1□0512?30G 23 512 550 1000 620 315 7.04E-09 40 <19
SMT1□0552?30G 25 552 590 1000 660 305 7.76E-09 39 <19
SMT1□0592?30G 26 592 630 1000 700 300 7.76E-09 39 <20
SMT1□0632?30G 28 632 670 1000 740 291 7.76E-09 39 <21
SMT1□0672?30G 30 672 710 1000 780 282 8.67E-09 38 <21
SMT1□0712?30G 31 712 750 1000 820 278 8.67E-09 38 <22
SMT1□0752?30G 33 752 790 1000 860 270 8.67E-09 37 <22
SMT1□0792?30G 35 792 830 1200 900 263 8.67E-09 37 <23
SMT1□0832?30G 36 832 870 1200 940 259 9.81E-09 37 <23
SMT1□0872?30G 38 872 910 1200 980 252 9.81E-09 36 <24
SMT1□0912?30G 40 912 950 1200 1020 246 9.81E-09 36 <25
SMT1□0952?30G 41 952 990 1200 1060 243 9.81E-09 36 <25
SMT1□0992?30G 43 992 1030 1500 1100 237 9.81E-09 35 <26
SMT1□1032?30G 45 1032 1070 1500 1140 231 1.08E-08 35 <26
SMT1□1072?30G 46 1072 1110 1500 1180 228 1.08E-08 35 <27
SMT1□1112?30G 48 1112 1150 1500 1220 223 1.08E-08 34 <28
SMT1□1152?30G 50 1152 1190 1500 1260 218 1.08E-08 34 <28
SMT1□1192?30G 51 1192 1230 1500 1300 215 1.08E-08 34 <29
SMT1□1232?30G 53 1232 1270 1500 1340 210 1.19E-08 33 <30
SMT1□1272?30G 55 1272 1310 1750 1380 206 1.19E-08 33 <30
SMT1□1312?30G 56 1312 1350 1750 1420 203 1.19E-08 33 <31
SMT1□1352?30G 58 1352 1390 1750 1460 199 1.19E-08 33 <31
SMT1□1392?30G 60 1392 1430 1750 1500 195 1.19E-08 32 <32
SMT1□1432?30G 61 1432 1470 1750 1540 193 1.19E-08 32 <32
SMT1□1472?30G 63 1472 1510 1750 1580 189 1.33E-08 32 <33
SMT1□1512?30G 65 1512 1550 2000 1620 186 1.33E-08 32 <34
SMT1□1552?30G 66 1552 1590 2000 1660 184 1.33E-08 31 <34
SMT1□1592?30G 68 1592 1630 2000 1700 180 1.33E-08 31 <35
SMT1□1632?30G 70 1632 1670 2000 1740 177 1.33E-08 31 <35
SMT1□1672?30G 71 1672 1710 2000 1780 175 1.50E-08 31 <36
SMT1□1912?30G 81 1912 1950   2020 160 1.50E-08 29 <40
SMT1□2152?30G 91 2152 2190   2260 148 1.61E-08 28 <43
SMT1□2392?30G 101 2392 2430   2500 137 1.87E-08 27 <47
SMT1□2872?30G 121 2872 2910   2980 120 2.03E-08 25 <54
46mm系列 SMT1□0112?46G 4 112 150 500 220 461 4.91E-09 45 <12
SMT1□0152?46G 5 152 190 500 260 450 4.91E-09 44 <12
SMT1□0192?46G 6 192 230 500 300 439 5.38E-09 44 <13
SMT1□0232?46G 7 232 270 500 340 429 5.38E-09 44 <13
SMT1□0272?46G 8 272 310 750 380 420 5.38E-09 43 <13
SMT1□0312?46G 9 312 350 750 420 411 6.38E-09 43 <14
SMT1□0352?46G 10 352 390 750 460 402 5.94E-09 43 <14
SMT1□0392?46G 11 392 430 750 500 394 5.94E-09 42 <14
SMT1□0432?46G 12 432 470 750 540 386 5.94E-09 42 <15
SMT1□0472?46G 13 472 510 750 580 378 6.44E-09 42 <15
SMT1□0512?46G 14 512 550 1000 620 371 6.44E-09 41 <16
SMT1□0552?46G 15 552 590 1000 660 364 6.44E-09 41 <16
SMT1□0592?46G 16 592 630 1000 700 357 6.44E-09 41 <16
SMT1□0632?46G 17 632 670 1000 740 350 6.44E-09 40 <17
SMT1□0672?46G 18 672 710 1000 780 344 7.04E-09 40 <17
SMT1□0712?46G 19 712 750 1000 820 338 7.04E-09 40 <17
SMT1□0752?46G 20 752 790 1000 860 332 7.04E-09 39 <18
SMT1□0792?46G 21 792 830 1200 900 326 7.04E-09 39 <18
SMT1□0832?46G 22 832 870 1200 940 321 7.04E-09 39 <18
SMT1□0872?46G 23 872 910 1200 980 315 7.76E-09 38 <19
SMT1□0912?46G 24 912 950 1200 1020 310 7.76E-09 38 <19
SMT1□0952?46G 25 952 990 1200 1060 305 7.76E-09 38 <19
SMT1□0992?46G 26 992 1030 1500 1100 300 7.76E-09 38 <20
SMT1□1032?46G 27 1032 1070 1500 1140 296 7.76E-09 37 <20
SMT1□1072?46G 28 1072 1110 1500 1180 291 7.76E-09 37 <21
SMT1□1112?46G 29 1112 1150 1500 1220 287 7.76E-09 37 <21
SMT1□1152?46G 30 1152 1190 1500 1260 282 8.67E-09 37 <21
SMT1□1192?46G 31 1192 1230 1500 1300 278 8.67E-09 36 <22
SMT1□1232?46G 32 1232 1270 1500 1340 274 8.67E-09 36 <22
SMT1□1272?46G 33 1272 1310 1750 1380 270 8.67E-09 36 <22
SMT1□1312?46G 34 1312 1350 1750 1420 266 8.67E-09 36 <23
SMT1□1352?46G 35 1352 1390 1750 1460 163 8.67E-09 35 <23
SMT1□1392?46G 36 1392 1430 1750 1500 259 9.81E-09 35 <23
SMT1□1432?46G 37 1432 1470 1750 1540 256 9.81E-09 35 <24
SMT1□1472?46G 38 1472 1510 1750 1580 252 9.81E-09 34 <24
SMT1□1512?46G 39 1512 1550 2000 1620 249 9.81E-09 34 <25
SMT1□1552?46G 40 1552 1590 2000 1660 246 9.81E-09 34 <25
SMT1□1592?46G 41 1592 1630 2000 1700 243 9.81E-09 34 <25
SMT1□1632?46G 42 1632 1670 2000 1740 240 9.81E-09 34 <26
SMT1□1672?46G 43 1672 1710 2000 1780 237 1.08E-08 34 <26
SMT1□1912?46G 49 1912 1950   2020 220 1.08E-08 32 <28
SMT1□2152?46G 55 2152 2190   2260 206 1.19E-08 31 <30
SMT1□2392?46G 61 2392 2430   2500 193 1.19E-08 30 <32
SMT1□2872?46G 73 2872 2910   2980 172 1.50E-08 28 <37




SMT1型安全光柵外觀尺寸圖
SMT1型安全光柵安裝圖

科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1

免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频| 亚洲成A人片在线观看国产| 伊人精品无码一区二区三区电影| 久久免费精品| 毛片无码国产| 夜色阁亚洲一区二区三区| 美女高潮流白浆娇喘免费网站| 精品久久久久久亚洲| 亚洲卡一卡二新区| 草莓视频在线观看无码免费| 罗马帝国荒淫的历史2中文| 中文字幕一区日韩| 日本不卡一区二区三区视频| 国产91色在线 | 国产| 国产精品自在在线午夜免费| 99国产精品无码专区| 亚洲av资源综合网| 久久一日本道色综合久久| 欧美日韩在线成人| 一本大道东京热无码| 免费不卡在线观看av| 欧洲一区二区三区| 亚洲午夜久久久久久久久久| 成人综合亚洲精品| 国产午夜精品人妻中文字一幂| 国产欧美精品亚洲日本一区| 亚洲伊人久久精品影院| 中文字幕精品一区二区日本| 亚洲精品在线免费观看视频| 爽爽影院免费观看视频| 国产97视频精品免视看7| 日韩精品一区二区三区中文| 亚洲男人天堂久久久久久久| 被医生绑在妇科椅调教| 波多野结衣不打码视频| 视频一区二区中文字幕| 国产精品vr无码专区| 浪荡人妻共32部黑人大凶器电影| 久久国产乱子伦精品在| 久久综合国产精品视屏| 男女后进式猛烈xx00动态图片|